Auteursnamen
Betekenis van auteursnamen
Betekenis van auteursnamen van slakken, schelpen, inktvissen en andere weekdieren
Achter de
wetenschappelijke naam van een plant of dier staat veelal de auteursnaam, al
dan niet gevolgd door een jaartal, dat is degene die de naam van de soort voor
het eerst geldig gepubliceerd heeft. Vaak wordt de auteursnaam niet voluit geschreven
maar afgekort, dus L. in plaats van Linnaeus en R. Br.in plaats van Robert
Brown.
Hieronder staan de volledige namen van de auteurs met hun geboorte- en sterfjaar.
| Auteur (afkorting) | Achternaam | Voornaam | Leven |
| A.Adams | Adams | Arthur | 1820-1878 |
| A.Costa | Costa | Achille Costa | 1823-1898 |
| A.Doering | Doering | Adolfo | 1848-1926 |
| A.J.Wagner | Wagner | Antoni Jozef | 1860-1928 |
| A.Schmidt | Schmidt | Adolf | 1806-1889 |
| Abildgaard | Abildgaard | Petrus Christianus | 1740-1801 |
| Adam | Adam | William | 1909-1988 |
| Adams | Adams | John | 17...-1798 |
| Agassiz | Agassiz | Jean Louis Rodolphe | 1807-1873 |
| Alder | Alder | Joshua | 1792-1867 |
| Allman | Allman | George James | 1812-1898 |
| Altena | Altena | Carolus Octavius van Regteren | 1907-1976 |
| Angas | Angas | George French | 1822-1886 |
| Ascanius | Ascanius | Peter | 1723-1803 |
| Baker | Baker | Horace Burrington | 1889-1971 |
| Ball | Ball | Robert | 1802-1857 |
| Bartsch | Bartsch | Paul | 1871-1960 |
| Bean | Bean | William | 1787-1866 |
| Beck | Beck | Henrick Henricksen | 1799-1863 |
| Bell | Bell | Thomas | 1792-1880 |
| Bellardi | Bellardi | Luigi | 1818-1889 |
| Bergh | Bergh | Ludwig Sophus Rudolf Bergh | 1824-1900 |
| Bernard | Bernard | Frank Rheinhold | 1940-1989 |
| Bivona | Bivona-Bernardi | Antonio | 1778-1837 |
| Blainville | Blainville | Henri Marie Ducrotay de | 1777-1837 |
| Blum | Blum | Isaak | 1833-1903 |
| Boeters | Boeters | H.D. | fl.1967- |
| Boettger | Boettger | Caesar Rudolf Boettger | 1888-1976 |
| Born | Born | Ignatius von | 1742-1791 |
| Bosc | Bosc | Louis Augustin Guillaume | 1759-1828 |
| Bouchard-Chantereaux | Bouchard-Chantereaux | Nicolas Rob. | 1801-1865 |
| Bourguignat | Bourguignat | Jules René | 1829-1892 |
| Brocchi | Brocchi | Giovanni Battista | 1772-1826 |
| Broderip | Broderip | William John | 1789-1859 |
| Bronn | Bronn | Heinrich Georg | 1800-1862 |
| Brown | Brown | Thomas | 1785-1862 |
| Bruguière | Bruguière | Jean Guillaume | 1749-1798 |
| Brusina | Brusina | Spiridion | 1845-1908 |
| C.Duméril | Duméril | André Marie Constant | 1774-1860 |
| C.M.Cooke | Cooke | Charles Montagne | 1874-1948 |
| C.Pfeiffer | Pfeiffer | Carl Jonas | 1779-1836 |
| Cantraine | Cantraine | Francois Joseph | 1801-1868 |
| Carpenter | Carpenter | Philip Pearsall | 1819-1877 |
| Charpentier | Charpentier | Jean de | 1786-1855 |
| Chaster | Chaster | George William | 1863-1910 |
| Chenu | Chenu | Jean Charles | 1808-1879 |
| Clark | Clark of Bath | William | 1788-1869 |
| Cocconi | Cocconi | Girolamo | 1822-1904 |
| Coen | Coen | Giorgio Silvio | 1873-1951 |
| Conrad | Conrad | Timothy Abbott | 1803-1877 |
| Cossman | Cossman | Maurice Cossman | 1850-1924 |
| Couthouy | Couthouy | Joseph Pitty | 1808-1864 |
| Cuvier | Cuvier | Georges Léopold Chrétien Frédéric Dagobert | 1769-1832 |
| Da Costa | Da Costa | Emanuel Mendes | 1717-1791 |
| Dall | Dall | William Healey | 1845-1927 |
| Dautzenberg | Dautzenberg | Philippe | 1849-1935 |
| Della Chiaje | Della Chiaje | Stefano | 1794-1860 |
| Desmarest | Desmarest | Anselme Gaétan | 1784-1838 |
| Dillwyn | Dillwyn | Lewis Weston | 1778-1855 |
| Donovan | Donovan | Edward Donovan | 1768-1837 |
| D'Orbigny | D'Orbigny | Alcide Charles Victor Dessalines | 1802-1857 |
| Draparnaud | Draparnaud | Jacques Philippe Raymond | 1772-1804 |
| Dunker | Dunker | Wilhelm Bernhard Rudolph Hadrian | 1809-1885 |
| Dupuy | Dupuy | Dominique | 1812-1885 |
| Ehrenberg | Ehrenberg | Christian Gottfried | 1795-1876 |
| Eschscholtz | Eschscholtz | Johann Friedrich von | 1793-1831 |
| Esmark | Esmark | Laurits Martin Esmark | 1806-1884 |
| Fabricius | Fabricius | Johan Christian | 1745-1808 |
| Favre | Favre | Jules | 1882-1959 |
| Férussac | Férussac | André Etienne Just Pascal Joseph Francois d'Audebard, Baron de | 1786-1836 |
| Fischer | Fischer | Paul-Henry [Paul] | 1835-1893 |
| Fitzinger | Fitzinger | Joseph Franz Johann | 1802-1884 |
| Fleming | Fleming | John | 1785-1857 |
| Forbes | Forbes | Edward | 1814-1854 |
| Forskål | Forskål | Peter | 1732-1763 |
| Geoffroy | Geoffroy | Etienne-Louis | 1725-1810 |
| Girard | Girard | Albert Arthur Alexander | 1860-1914 |
| Gmelin | Gmelin | Johann Friedrich | 1748-1804 |
| Goodsir | Goodsir | John | 1814-1867 |
| Gould | Gould | Augustus Addisson | 1805-1866 |
| Gray | Gray | John Edward | 1800-1875 |
| Gude | Guda | Gerard Pierre Laurent Kalshoven | 1858-1924 |
| H.Adams | Adams | Henry | 1813-1877 |
| H.Nordsieck | Nordsieck | Hartmut | fl.1963- |
| Hancock | Hancock | Albany | 1806-1873 |
| Hanley | Hanley | Sylvanus Charles Thorp | 1819-1899 |
| Hannaford-Ellis | Hannaford-Ellis | C.J. | fl.1978- |
| Hartmann | Hartmann | Johann Daniel Wilhelm | 1793-1862 |
| Hazay | Hazay | Gyula | 1842-1887 |
| Held | Held | Friedrich | 1812-1872 |
| Heynemann | Heynemann | David Friedrich | 1829-1904 |
| Hoeksema | Hoeksema | D.F. | fl.1993 |
| Hoisaeter | Hoisaeter | Tore | fl.1968- |
| Holandre | Holandre | Jean Joseph Jacques | 1778-1857 |
| Hudec | Hudec | Vladimir? | fl.1960- |
| Iredale | Iredale | Tom | 1880-1972 |
| J.Adams | Adams | John? | ....-1798 |
| Jeffreys | Jeffreys | John Gwyn | 1809-1895 |
| Jenyns | Jenyns [later Blomefeld] | Leonard | 1800-1893 |
| Johnston | Johnston | George | 1797-1855 |
| Jousseaume | Jousseaume | Fëlix Pierre | 1835-1921 |
| Kanmacher | Kanmacher | Frederik | fl.1798 |
| Kobelt | Kobelt | Wilhelm Kobelt | 1840-1916 |
| Künkel | Künkel | Karl | fl.1929 |
| Lamarck | Lamarck | Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet, Comte de | 1744-1829 |
| Laskey | Laskey | James | fl.1811 |
| Leach | Leach | William Elford | 1790-1836 |
| Lehmann | Lehmann | Johann Carl Rudolph | ....-1871 |
| Lessona | Lessona | Michele | 1823-1894 |
| Lesueur | Lesueur | Charles-Alexandre le | 1778-1846 |
| Licharev | Licharev | I.M. | fl.1952-1980 |
| Lindholm | Lindholm | Wassili Adolfovitch | 1874-1935 |
| Link | Link | Johann Heinrich Friedrich | 1767-1851 |
| Linnaeus | Linnaeus | Carl von | 1707-1778 |
| Locard | Locard | Etienne Alexandre Arnould | 1841-1904 |
| Lohmander | Lohmander | Hans | 1896-1961 |
| Loosjes | Loosjes | Frederik Elise | 1913-1994 |
| Lovén | Lovén | Sven Ludvig | 1809-1895 |
| Lowe | Lowe | Richard Thomas | 1802-1874 |
| Mabille | Mabille | Jules Francois | fl.1868 |
| MacGillivray | MacGillivray | William | 1796-1852 |
| Malm | Malm | August Wilhelm | 1821-1882 |
| Maton | Maton | William George | 1774-1835 |
| Megerle von Mühfeld | Megerle von Mühfeld | Johann Georg van | 1765-1840 |
| Menke | Menke | Karl Theodor | 1791-1861 |
| Michaud | Michaud | André Louis Gaspard | 1795-1880 |
| Miller | Miller [Müller] | Johann (John) Samuel | 1779-1830 |
| Millet | Millet | Pièrre-Aimé de la Turtaudière | 1783-1873 |
| Mirolli | Mirolli | ? | fl.1960 |
| Moll | Moll | Friedrich | fl.1931 |
| Möller | Möller | Hans Peter Christian | 1810-1845 |
| Montagu | Montagu | George | 1751-1815 |
| Monterosato | Monterosato | Tommaso Maria Allery di | 1841-1927 |
| Montfort | Montfort | Pierre Dénys de | 1768-1820 |
| Moquin-Tandon | Moquin-Tandon | Christian Horace Bénëdict Alfred | 1804-1864 |
| Mörch | Mörch | Otto Andreas Lowson | 1828-1878 |
| Morse | Morse | Edward Sylvester | 1838-1925 |
| Mousson | Mousson | J.-R. Albert | 1805-1890 |
| Müller | Müller | Otto Frederick | 1730-1784 |
| Murray | Murray | Andrew | 1812-1878 |
| Muus | Muus | Bent Jorgen | 1926- |
| Naef | Naef | Adolf | 1883-1949 |
| Nicolas | Nicolas | ? | fl.1882 |
| Nordmann | Nordmann | Alexander von | 1803-1866 |
| Nordsieck | Nordsieck | Fritz | 1906-1984 |
| Normand | Normand | ? | fl.1844-1852 |
| Oken | Oken | Lorenz | 1779-1851 |
| Olivi | Olivi | Guiseppe | 1769-1795 |
| Olivier | Olivier | Guillaume-Antoine | 1756-1814 |
| P.Bouchet | Bouchet | Philippe | 1953- |
| Paladilhe | Paladilhe | Alcide | ....-1876 |
| Pallas | Pallas | Peter Simon | 1741-1811 |
| Partsch | Partsch | Paul Maria? | 1791-1856 |
| Pease | Pease | William Harper | 1824-1871 |
| Pennant | Pennant | Thomas | 1726-1798 |
| Pfeiffer | Pfeiffer | Karl Georg | 1815-1877 |
| Philippi | Philippi | Rudolf Amandus | 1808-1904 |
| Philipsson | Philipsson | ? | fl.1788 |
| Phipps | Phipps | Constantine John | 1744-1792 |
| Pilsbry | Pilsbry | Henry Augustus | 1862-1957 |
| Poiret | Poiret | Jean Louis Marie | 1755-1834 |
| Poli | Poli | Guiseppe Saverio | 1746-1825 |
| Pollonera | Pollonera | Carlo | 1849-1923 |
| Ponzi | Ponzi | Guiseppe | fl.1854 |
| Porro | Porro | Carlo | 1813-1848 |
| Pulteney | Pulteney | Richard | 1730-1801 |
| Quatrefages | Quatrefages | Jean Louis Armand de | 1810-1892 |
| Radoman | Radoman | P. | fl.1977 |
| Rafinesque | Rafinesque | Schmaltz Constantine Samuel | 1783-1840 |
| Rang | Rang | Paul Charles Léonard Alexandre | 1784-1859 |
| Rastelli | Rastelli | M. | fl.1966 |
| Rayneval | Rayneval | Le Comte de | fl.1854 |
| Récluz | Récluz | Constant A. | 1797~8-1873 |
| Reeve | Reeve | Lovell Augustus | 1814-1865 |
| Reichenbach | Reichenbach | Heinrich Gottlieb Ludwig? | 1793-1879 |
| Reinhardt | Reinhardt | Johannes Christofer Hagemann | 1776-1845 |
| Retzius | Retzius | Anders Jahan | 1742-1821 |
| Risso | Risso | Antoine | 1777-1845 |
| Roch | Roch | Felix | 1901-1975 |
| Röding | Röding | Peter Frriedrich | 1767-1859? |
| Rossmäsler | Rossmäsler | Emil Adolf | 1806-1867 |
| S.Haldeman | Haldeman | Samuel Stehman | 1812-1880 |
| Sacchi | Sacchi | Cesare F. | fl.1966 |
| Sacco | Sacco | Federico | 1864-1948 |
| Sars | Sars | George Ossian | 1837-1927 |
| Sasaki | Sasaki | Madoka | fl.1929 |
| Say | Say | Thomas | 1787-1834 |
| Scacchi | Scacchi | Archangelo D. | 1810-1893 |
| Schlüter | Schlüter | Fr. | fl.1838 |
| Schrank | Schrank | Franz von Paula von | 1747-1835 |
| Schröter | Schröter | Johann Samuel | 1735-1808 |
| Schumacher | Schumacher | Heinrich Christian Friedrich | 1757-1830 |
| Scopoli | Scopoli | Giovanni Antonio | 1723-1788 |
| Sheppard | Sheppard | ? | fl.1823 |
| Shuttleworth | Shuttleworth | Robert James | 1810-1874 |
| Simmroth | Simmroth | Heinrich | 1851-1917 |
| Smith | Smith | Edgar Albert | 1847-1916 |
| Soos | Soós | Lajos | 1879-1972 |
| Souleyet | Souleyet | Louis Francois Auguste | 1811-1852 |
| Sowerby | Sowerby | George Brettingham | 1812-1884 |
| Spaink | Spaink | Gerard | 1928- |
| Spengler | Spengler | Lorenz of Lorentz | 1720-1807 |
| Stabile | Stabile | Giuseppe | 1826-1869 |
| Steenstrup | Steenstrup | Johannes Japetus Smith | 1813-1897 |
| Stelfox | Stelfox | Arthur Wilson | 1883-1972 |
| Stenzel | Stenzel | Henryk Bronislaw | 1899-1980 |
| Sterki | Sterki | Victor | 1846-1933 |
| Stimpson | Stimpson | William | 1832-1872 |
| Ström | Ström | Hans | 1726-1797 |
| Studer | Studer | Samuel Emanuel | 1757-1834 |
| Swainson | Swainson | William | 1789-1855 |
| Sykes | Sykes | Ernest Ruthven | 1867-1954 |
| Tausch | Tausch | Leopold | fl.1885-1892 |
| Thiele | Thiele | Johannes | 1860-1935 |
| Thunberg | Thunberg | Carl Peter | 1743-1828 |
| Troschel | Troschel | Franz Hermann | 1810-1882 |
| Turton | Turton | William Harry | 1856-1938 |
| Urk | Urk | Roelof Menno van | ?-1993 |
| Van Beneden | Bénéden | Pierre Joseph van | 1803-1894 |
| Vayssiere | Vayssière | Jean Baptiste Marie Albert | 1854-1942 |
| Vérany | Vérany | Chevalier Jean Baptiste | 1800-1865 |
| Verril | Verril | Addison Emory Verril | 1839-1926 |
| Von Frauenfeld | Frauenfeld | Georg Ritter von | 1805-1873 |
| W.Hoyle | Hoyle | William Evans | 1855-1926 |
| Waldén | Waldén | H.W. | fl.1966 |
| Walker | Walker | Alfred Osten | 1832-1925 |
| Westerlund | Westerlund | Carl Agardh | 1831-1908 |
| Winckworth | Winckworth | Ronald W. | 1884-1950 |
| Wolf | Wolf | ? | fl.1803 |
| Wood | Wood | Searles Valentine | 1798-1880 |
| Woodward | Woodward | Bernard Barham | 1853-1930 |
| Wülker | Wülker | Gerhard | 1885- |

