Profiel
SMP: Strandaanspoelsel monitoring mbv Strandwachten | |
| Gegevens geactualiseerd op: | 01-01-2002 |
| Doelstelling: | Detectie van veranderingen in de nabije kustzone (1 tot 3 km uit de kust). Vergroten van ecologische kennis, met name populatiedynamiek. |
| Samenwerking met: | Strandwerkgemeenschap (SWG) van de KNNV, Natuurorganisatie de Windbreker (Petten). |
| Project gestart | Katwijk-Noordwijk: 1978 Texel: 1993 Petten: 1993 Den Haag: 1992 Neeltje Jans: 2001 |
| Doelsoorten | Afhankelijk van traject 70-140 |
| Groep(en) | Wieren, sponzen, hydroïdpoliepen, kwallen, ribkwallen, bloemdieren, wormachtigen, (naakt)slakken, tweekleppigen, inktvissen, krabben, kreeften, garnalen, andere kreeftachtigen, stekelhuidigen, zakpijpen, vissen. |
| Aantal bijschrijfsoorten | Circa 250 |
| Categorieën | Voor weekdieren: huisjes en doubletten met vleesresten; huisjes en doubletten zonder vleesresten; enkele kleppen Voor overige groepen: dode gehele dieren; skeletten/schilden; fragmenten. Voor enkele groepen: eieren |
| Parameters in veld Abundantieklassen: | 1 of meer exemplaren of kolonies; 10 of meer; 100 of meer; 1000 of meer; 10000 of meer; 100000 of meer |
| Parameter voor tijdreeks | Trefkans op 1 of meer exemplaren/kolonies; trefkans op 10 of meer; trefkans 100 of meer; gemiddelde abundantie |
| Methode trendberekeningen | Poisson-regressie mbv TRIM van CBS |
| Methode in veld | Waarnemers onderzoeken tijdens hun inventarisatie nauwkeurig al het aangespoelde materiaal op een vast traject. Op het formulier worden na afloop de abundantieklassen genoteerd per soort en per categorie. |
| Aantal ingeschreven waarnemers: | 65 |
| Aantal incidentele waarnemers: | Onbepaald |
| Frequentie Katwijk-Noordwijk: | 52 |
| Andere locaties: | 26 |
| Traject lengte Katwijk-Noordwijk: | 4 km: Andere locaties 1 tot 2 km |
| Totaal aantal formulieren: | 1700 |
| Aantal formulieren in 2000: | 140 |
| Aantal locaties: | 5 |
| Gebieden: | Texel, Petten, Katwijk-Noordwijk, Den Haag, Neeltje Jans |
| Aantal km-atlashokken: | Niet om te zetten naar km-niveau |
| Aantal 5x5-atlashokken: | 5 |
| Biotoop: | Zandige kust van nabije kustzone (zie bijzonderheden) |
| Bijzonderheden: | Uit vergelijkingen tussen gegevens verzameld mbv Strandwachten en tijdens zeebemonsteringsprojecten (o.a. MILZON en Kustgenese-project) bleek dat de aanspoelde organismen de veranderingen en voorkomens in de mariene fauna weerspiegelen tot circa 1 á 3 km uit de kust. |

