Coordinaten van Wrakken op en rond de klaver- en doggersbank.
Up to Noordzee
-
Coordinaten van Wrakken op en rond de klaver- en doggersbank.
Posted by
Niels Schrieken
at
April 30. 2010
Beste Allen,
vanuit duik de Noordzee schoon zijn we geïnteresseerd in bekende posities van wrakken op en rond de klaver- en doggersbank.
Kan iemand me daar aan helpen? Elke positie is welkom.
Alvast dank Niels.
-
Re: Coordinaten van Wrakken op en rond de klaver- en doggersbank.
Posted by
Niels Schrieken
at
May 17. 2010
Wrakken in de Noordzee is een pdf bestand met een lijst van wrakken op de Noordzee die ik al een tijdje in mijn bezit had.
-
Re: Coordinaten van Wrakken op en rond de klaver- en doggersbank.
Posted by
Niels Schrieken
at
May 17. 2010
Dit zijn de wrakken uit het wrakkenregister met posities op de NL dogger en klaverbank. Ik heb nadere info aangevraagd bij de instanties die daarover gaan. Het gaat om de volgende wrakken, als iemand aanvullende info heeft, laat het dan weten!
Zoals je ziet hebben we nog geen posities van wrakken op de Engelse en Duitse delen want die staan niet in het register.
Nummer Naam Breedtegr Lengtegr
Platform 54°28'18" 002°37'51"
Wrak Alpha H 53°27'22" 003°03'49"
2871 Naam onbekend 55°30'.2 003°54'.7
2553 Naam onbekend 55°24'.6 3°48'.8
2872 Naam onbekend 55°21'.9 3°40'.6
2801 Naam onbekend 55°12'.5 3°32'.5
2802 Naam onbekend 55°10'.0 3°35'.2
2803 Naam onbekend 55°15'.6 3°31'.8
2891 Naam onbekend 55°19'.8 3°48'.3
2892 Naam onbekend 55°16'.9 3°50'.6
2798 Naam onbekend 55°02'.7 3°36'.3
2799 Naam onbekend 55°00'.6 3°31'.9
2893 Naam onbekend 55°06'.8 3°58'.4
2720 Bellona 54°14'.0 3°12'.9
297 British Columbia54°16'.8 3°52'.2
302 Suffolk Warrior 54°19'.9 3°31'.7
250 Naam onbekend 54°00'.8 3°10'.9
265 Naam onbekend 54°07'.0 3°25'.8
16 Britta 53°56'.9 3°09'.7
41 Naam onbekend 53°52'.9 3°10'.8
187 Naam onbekend 53°52'.1 3°07'.0
236 Naam onbekend 53°58'.5 3°01'.7
176 Naam onbekend 53°50'.8 3°37'.9
2638 H.Brok 53°58'.1 3°33'.6
-

